貸付条件表
貸付の種類 | 有担保ローン(証書貸付) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 不動産担保ローン | ||||||||||||||||||||||
貸付限度額 | 100万円~5億円 (要審査) | ||||||||||||||||||||||
貸付の利率(借入利率) | 年5.00%~15.00% | ||||||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 (遅延利率) |
年20.00% | ||||||||||||||||||||||
返済の方式 | ・元利均等返済 ・一括返済 | ||||||||||||||||||||||
《返済方式のご説明》 ※一括返済 :貸付日より最長45日間の範囲内で元金及び経過利息を一括して支払う方法です。 ※元利均等返済:融資額に基づき最低返済金額を任意設定し、約定返済期限毎に約定返済金額をその回数分支払う方法です。 |
|||||||||||||||||||||||
返済の期間 | 最長30年 | ||||||||||||||||||||||
返済回数 | 1~360回 | ||||||||||||||||||||||
当月分の返済金額受付可能期間 | 約定返済期限の3日間前から当日まで | ||||||||||||||||||||||
担保 | 土地・建物 | ||||||||||||||||||||||
保証人 | 原則として不要(場合によっては徴求致します) | ||||||||||||||||||||||
利息計算方法 | 【基本計算式】 貸付金額(残高) × 利率 ÷ 365日 × 利用日数 = お利息 ※利息計算方法は、後払い残債方式(円未満は切り捨て)です。利息計算は、うるう年の場合、1年366日で計算します。 尚、利用日数の日数計算の仕方は、貸付の翌日から返済期限当日迄の期間とします。 〈例〉2〉500万円を年率15.00%で借用し、30日間利用した場合の利息計算方法は、下記の通りです。 5,000,000(円) × 15.00% ÷ 365(日) × 30(日) = 61,643(円) ※円未満は切り捨て。 |
||||||||||||||||||||||
返済例 | 【元利均等返済】※該当商品名:不動産担保ローン 500万円を年率15.00%で借用した場合の返済回数別返済金額は、下記の通りです。
※最終回は端数となります。 ※500万円借入以外の「返済回数による返済金額」は、支店備付けのパンフレットを参考にして下さい。 【一括返済】 300万円を年率15.00%で10日間利用する場合は、10日間の利息\12,328-と元金¥3,000,000-、合計 ¥3,012,328-を約定返済期限に一括返済します。 |
||||||||||||||||||||||
備考 | ※お客様のご希望に応じて、契約に基づく毎月の約定返済期限、約定返済金額、元金・利息等の充当額、返済後の貸付残高などが記載された償還表(返済計画書)を発行します。 |
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間 9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)