貸付条件表
貸付の種類 | 無担保ローン(証書貸付) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 無担保ローン | ||||||||||||||||||
貸付限度額 | 1万円~300万円 ※無担保・無保証の場合、50万円を超える貸付又は借入金額が100万円(当社借り入れ含む)を超える場合については、年収の10%に相当する額迄とします。その場合、所得証明書(源泉徴収票・確定申告書等)が必要です。 (要審査) |
||||||||||||||||||
貸付の利率(借入利率) | 1~10万円未満:年15.00%~20.00% 10~100万円未満:年15.00%~18.00% 100万円以上:年15.00% | ||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 (遅延利率) |
年20.00% | ||||||||||||||||||
返済の方式 | ・元利均等返済 ・一括返済 | ||||||||||||||||||
《返済方式のご説明》 ※一括返済 :貸付日より最長45日間の範囲内で元金及び経過利息を一括して支払う方法です。 ※元利均等返済:融資額に基づき最低返済金額を任意設定し、約定返済期限毎に約定返済金額をその回数分支払う方法です。 |
|||||||||||||||||||
返済の期間 | 最長5年1ヶ月 | ||||||||||||||||||
返済回数 | 1~60回 | ||||||||||||||||||
当月分の返済金額 | 約定返済期限の14日間前から当日まで | ||||||||||||||||||
担保 | 不要 | ||||||||||||||||||
保証人 | 原則として不要(場合によっては徴求致します) | ||||||||||||||||||
利息計算方法 | 【基本計算式】 貸付金額(残高) × 利率 ÷ 365日 × 利用日数 = お利息 ※利息計算方法は、後払い残債方式(円未満は切り捨て)です。利息計算は、うるう年の場合、1年366日で計算します。 尚、利用日数の日数計算の仕方は、貸付の翌日から返済期限当日迄の期間とします。 〈例1〉20万円を年率18.00%で借用し、30日間利用した場合の利息計算方法は、下記の通りです。 200,000(円) × 18.00% ÷ 365(日) × 30(日) = 2,958(円) ※円未満は切り捨て。 |
||||||||||||||||||
返済例 | 【元利均等返済】※該当商品名:無担保ローン 20万円を年率18.00%で借用した場合の返済回数別返済金額は、下記の通りです。
※最終回は端数となります。 ※20万円借入以外の「返済回数による返済金額」は、支店備付けのパンフレットまたは支店係員にお問合せ下さい。 【一括返済】 10万円を年率18.00%で10日間利用する場合は、10日間の利息\493-と元金¥100,000-、 合計¥100,493-を約定返済期限に一括返済します。 |
||||||||||||||||||
備考 | ※お客様のご希望に応じて、契約に基づく毎月の約定返済期限、約定返済金額、元金・利息等の充当額、返済後の貸付残高などが記載された償還表(返済計画書)を発行します。 |
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間 9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)