返済例
キャッシング(無担保ローン) ※実質年率18.00%でご利用の場合。
単位:円
ご利用金額 | 1回(30日利用) | 3回 | 6回 | 12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万円 | 101,528 | 34,390 | 17,586 | 9,184 | 5,001 | 3,622 | 2,943 | 2,544 |
20万円 | 203,057 | 68,781 | 35,172 | 18,369 | 10,003 | 7,244 | 5,886 | 5,088 |
30万円 | 304,586 | 103,172 | 52,760 | 27,554 | 15,005 | 10,867 | 8,830 | 7,633 |
40万円 | 406,115 | 137,563 | 70,346 | 36,739 | 20,007 | 14,489 | 11,773 | 10,177 |
50万円 | 507,643 | 171,953 | 87,933 | 45,924 | 25,009 | 18,112 | 14,716 | 12,722 |
60万円 | 609,172 | 206,344 | 105,520 | 55,109 | 30,011 | 21,734 | 17,660 | 15,266 |
70万円 | 710,701 | 240,735 | 123,106 | 64,293 | 35,013 | 25,356 | 20,603 | 17,810 |
80万円 | 812,230 | 275,126 | 140,693 | 73,478 | 40,015 | 28,979 | 23,546 | 20,355 |
90万円 | 913,758 | 309,516 | 158,280 | 82,663 | 45,017 | 32,601 | 26,490 | 22,899 |
100万円 | 1,015,287 | 343,907 | 175,867 | 91,848 | 50,019 | 36,224 | 29,433 | 25,444 |
※最終回は端数となります。
※その他のご利用金額・返済回数・年率による返済例は、当社までご連絡ください。(株式会社日本プラム京都支店:0120-110892)